Получить информацию о билетах.
Закрыть ×
Сб. | Выезд из Украины | ![]() |
||
03:30, суббота | Херсон | Автовокзал, ул. Буденного, 1 |
21:30, среда
|
|
04:30, суббота | Николаев | Автовокзал, проспект Жовтневий, 21 а | 20:30, среда | |
07:15, суббота | Одесса | Автовокзал Привоз, ул. Новощепной Ряд, 5 | 18:00, среда | |
11:00, суббота | Умань | Автовокзал, ул. Київська, 1 | 14:00, среда | |
16:00, суббота | Хмельницкий | Автовокзал, вул. Винницькое Шосе, 23 | 09:30, среда | |
18:00, суббота | Тернополь | Автовокзал, Жилова,7 |
07:30, среда
|
|
20:30, суббота | Львов | АВ, вул. Стрийська, 109 | 05:30, среда | |
09:00, воскресенье | Дрезден | Busbhf.Bayerische | 17:00, вторник | |
10:30, воскресенье | Лейпциг | Автовокзал Goethest | 15:30, вторник | |
12:15, воскресенье | Магдебург | АВ при ЖД вокзале, Рундештрассе | 13:45, вторник | |
13:30, воскресенье | Брауншвейг | Автовокзал, Аденауер алея, 78 | 12:20, вторник | |
14:30, воскресенье | Ганновер | Автовокзал при ЖД вокзале, Рундештрассе | 11:20, вторник | |
16:30, воскресенье
|
Гамбург | Автовокзал, Аденауер алея | 09:20, вторник | |
18:30, воскресенье | Бремен | Автовокзал возле ЖД вокзала | 07:30, вторник | |
16:00, воскресенье | Билефельд | Bahnhof Brackwede | 09:40, вторник | |
17:30, воскресенье | Дортмунд | АВ - северный выход с ЖД вокзала Штайнштрассе | 08:00, вторник | |
18:15, воскресенье | Эссен | АВ при ЖД вокзале, Бреслауерплатц | 07:10, вторник | |
19:00, воскресенье | Дюссельдорф | Hbf. Worringerstr | 06:00, вторник | |
20:00, воскресенье | Кельн | АВ при ЖД вокзале, Бреслауерплатц | 04:30, вторник | |
21:15, воскресенье | Кобленц | АВ при ЖД вокзале, Шпардабанк, Франкенштрасе 1 | 03:30, вторник | |
![]() |
Выезд из Германии | Вт. |
Цена, €(EUR) | Дрезден | Лейпциг | Магдебург | Брауншвейг | Ганновер | Гамбург | Бремен | Билефельд | Дортмунд | Эссен | Дюссельдорф | Кельн | Бонн | Кобленц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херсон | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Миколаїв | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Одесса | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Умань | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Винница | 75/140 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Хмельницький | 70/135 | 70/135 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Тернополь | 65/125 | 65/125 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 |
Львов | 65/125 | 65/125 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 |
Оплата в Украине производится у гривнях по курсу, на момент покупки билета.