Получить информацию о билетах.
Закрыть ×
Пт. | Выезд из Украины | ![]() |
||
03:30, пятница | Херсон | Автовокзал, ул. Буденного, 1 |
01:00, понедельник
|
|
04:30, пятница | Николаев | Автовокзал, проспект Жовтневий, 21 а | 00:00, понедельник | |
07:15, пятница | Одесса | Автовокзал Привоз, ул. Новощепной Ряд, 5 | 22:00, воскресенье | |
11:00, пятница | Умань | Автовокзал, ул. Київська, 1 | 17:40, воскресенье | |
16:00, пятница | Хмельницкий | Автовокзал, вул. Винницькое Шосе, 23 | 13:00, воскресенье | |
18:00, пятница | Тернополь | Автовокзал, Жилова,7 |
11:20, воскресенье
|
|
20:30, пятница | Львов | АВ, вул. Стрийська, 109 | 09:15, воскресенье | |
09:30, суббота | Дрезден | Busbhf.Bayerische | 19:30, суббота | |
12:15, суббота | Хемниц | Автовокзал, ул. Георгштрасе | 18:00, суббота | |
13:30, суббота | Хоф | Автовокзал, Бусхалтештеле 4 | 16:30, суббота | |
14:30, суббота | Байройт | Аутотайле Унгер возле Макдональдса, Софиана-Кольбштр. | 15:30, суббота | |
15:45, суббота | Нюрнберг | Автовокзал при ЖД вокзале, Рундештрассе | 14:00, суббота | |
17:00, суббота
|
Ингольштадт | Бургер Кинг, Заправка Арал | 12:15, суббота | |
18:00, суббота | Мюнхен | Автовокзал, Анлаж Фретманинг (возле Альянс Арена) | 11:15, суббота | |
19:00, суббота | Аугсбург | Автовокзал, Оберхаузен-Норд | 10:15, суббота | |
20:10, суббота | Ульм | Автовокзал, Фридрих-Ебрштр. 7/1 | 09:00, суббота | |
21:30, суббота | Штутгарт | Автовокзал, ул. Обертюркхайм | 07:30, суббота | |
22:30, суббота | Карлсруэ | Автовокзал, ул. Хінтер Хаубтбанхоф | 06:00, суббота | |
23:30, суббота | Оффенбург | Автовокзал, ул. Гютерштрасе возле Кауфланд | 05:00, суббота | |
00:00, воскресенье | Лар | Автовокзал Банхофплатц | 04:30, суббота | |
00:30, воскресенье | Фрайбург | Автовокзал, вул. Бисмаркаллее 1-3 | 04:00, суббота | |
![]() |
Выезд из Германии | Сб. |
Цена, €(EUR) | Дрезден | Хемніц | Хоф | Байройт | Нюрнберг | Інгольштадт | Мюнхен | Аугсбург | Ульм | Штутгарт | Карлсруе | Оффенбург | Лар | Фрайбург |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херсон | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 |
Миколаїв | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 |
Одесса | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 |
Умань | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 | 95/180 |
Вінниця | 75/140 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Хмельницький | 70/135 | 70/135 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Тернопіль | 65/125 | 65/125 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 75/140 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Львів | 65/125 | 65/125 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 75/140 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Оплата в Украине производится у гривнях по курсу, на момент покупки билета.