Получить информацию о билетах.
Закрыть ×
Ср. | Выезд из Украины | ![]() |
||
03:30, среда | Херсон | Автовокзал, ул. Буденного, 1 |
21:00, воскресенье
|
|
04:30, среда | Николаев | АВ.проспект Жовтневий, 21 а | 20:30, воскресенье | |
07:15, среда | Одесса | АС, Привоз, ул. Новощепной Ряд, 5 | 18:00, воскресенье | |
11:00, среда | Умань | АВ, ул. Киевськая, 1 | 14:00, воскресенье | |
14:00, среда | Винниця | АВ, ул. Великотерновська, 7 | 11:30, воскресенье | |
16:00, среда | Хмельницкий | ул. Винницьке Шосе, 23 |
09:30, воскресенье
|
|
18:00, среда | Тернополь | АВ, ул. Жилова,7 | 07:30, воскресенье | |
20:30, среда | Львов | АВ, вул. Стрийская, 109 | 05:30, воскресенье | |
08:30, четверг | Котбус | АВ, Мариенштрассе, 1, Пл. №9 | 17:40, суббота | |
10:00, четверг | Берлин | АВ возле радио башни "Функтурм" Мазуреналле | 16:00, суббота | |
12:00, четверг | Магдебург | АВ - выход з ЖД вокзалу на Конрад-Аденауер-Платц | 13:45, суббота | |
13:30, четверг | Брауншвейг | АВ Berliner Platz | 12:20, суббота | |
14:30, четверг | Ганновер | АВ возле ЖД вокзала | 11:20, суббота | |
16:30, четверг | Гамбург | АВ, Аденауер алея, 78 | 09:20, суббота | |
18:30, четверг | Бремен | Автовокзал возле ЖД вокзала | 07:30, суббота | |
16:00, четверг
|
Билефельд | Bahnhof Brackwede | 09:40, суббота | |
17:30, четверг | Дортмунд | АВ - северный выход с ЖД вокзала Штайнштрассе | 08:00, суббота | |
18:00, четверг | Эссен | ЖД вокзал | 07:10, суббота | |
18:30, четверг | Дюссельдорф | Hbf. Worringerstr | 06:00, суббота | |
19:30, четверг | Кельн | АВ при ЖД вокзале, Бреслауерплатц | 05:00, суббота | |
20:00, четверг | Бонн | Автобусная стоянка, Томасштрасе | 04:30, суббота | |
20:45, четверг | Кобленц | АВ при ЖД вокзале, Шпардабанк, Франкенштрасе 1 | 03:30, суббота | |
![]() |
Выезд из Германии | Сб. |
Цена, €(EUR) | Котбус | Берлин | Магдебург | Брауншвейг | Ганновер | Гамбург | Бремен | Билефельд | Дортмунд | Эссен | Дюссельдорф | Кельн | Бонн | Кобленц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херсон | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Николаев | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Одесса | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Умань | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Винниця | 75/140 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Хмельницкий | 70/135 | 70/135 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Тернополь | 65/125 | 65/125 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 |
Львов | 65/125 | 65/125 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 70/135 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 |
Оплата в Украине производится у гривнях по курсу, на момент покупки билета.