Получить информацию о билетах.
Закрыть ×
Ср. | Выезд из Украины | ![]() |
||
07:00 |
Київ
|
автостанція Дачна
|
++20:30
|
|
09:20 | Житомир | автовокзал вул. Київська, 93 | ++18:20 | |
11:20 | Вінниця | автостанція, вул. Київська, 8 | ++16:20 | |
13:25 | Хмельницький | автовокзал, вул. Вінницьке шосе, 23 | ++14:15 | |
15:15 | Тернопіль | автовокзал, вул. Жилова, 7 | ++12:25 | |
17:20 | Львів | автовокзал, вул. Стрийська, 109 | ++10:15 | |
18:40
|
Стрий | автовокзал, вул. Привокзальна, 116 | ++09:00 | |
20:55 | Мукачево | автовокзал, вул. Ак. Павлова, 214 | ++06:45 | |
21:45 | Ужгород | автовокзал, вул. Ак. Станційна, 2 | ++05:55 | |
++05:10 | Жирона | Автовокзал Жерона | 22:30 | |
++06:40 | Барселона | Автовокзал Норд, 8008013 | 21:00 | |
++08:20
|
Тарагона | Автовокзал Pepe Martel, 43005 | 19:20 | |
++11:00 | Кастельон-де-ла-Плана | Автовокзал | 16:15 | |
++12:00
|
Валенсія | Автовокзал Mendes Pidal, 11 46009 | 15:40 | |
++16:40 | Мадрид | Автовокзал Mендез Альваро, 83 28045 | 11:00 | |
![]() |
Выезд из Испании | Сб. |
Цена, €(EUR) | Жирона | Барселона | Тарагона | Кастельон де ла Плана | Валенсія | Мадрид |
---|---|---|---|---|---|---|
Київ | 180/290 | 180/290 | 180/290 | 200/320 | 200/320 | 200/320 |
Житомир | 180/290 | 180/290 | 180/290 | 200/320 | 200/320 | 200/320 |
Вінниця | 165/265 | 165/265 | 165/265 | 185/295 | 185/295 | 185/295 |
Хмельницький | 165/265 | 165/265 | 165/265 | 185/295 | 185/295 | 185/295 |
Тернопіль | 140/225 | 140/225 | 140/225 | 160/250 | 160/250 | 160/250 |
Львів | 140/225 | 140/225 | 140/225 | 160/250 | 160/250 | 160/250 |
Стрий | 140/225 | 140/225 | 140/225 | 160/250 | 160/250 | 160/250 |
Мукачево | 130/215 | 130/215 | 130/215 | 150/245 | 150/245 | 150/245 |
Ужгород | 130/215 | 130/215 | 130/215 | 150/245 | 150/245 | 150/245 |
Оплата в Украине производится у гривнях по курсу на момент покупки билета.