Получить информацию о билетах.
Закрыть ×
Пн.Ср.Пт. | ![]() |
![]() |
||||||
06:15 | PRZEMYSL | CMPA, ul. Czarnieckiego 25 | ++20:30 | ++20:30 | ||||
06:45 | JAROSLAW | Dworzec PKP | ++20:00 | ++20:00 | ||||
07:05 | PRZEWORSK | Dworzec PKS | ++19:40 | ++19:40 | ||||
07:45 | RZESZOW | Przystanek MPK przed Dw. PKP | ++19:00 | ++19:00 | ||||
08:20 | ROPCZYCE | Dworzec autobusowy, ul. Zielona 1 | ++18:30 | ++18:30 | ||||
08:40 | DEBICA | Dworzec PKP | ++18:10 | ++18:10 | ||||
09:00 | PILZNO | Parking przy barze TAURUS | ++17:50 | ++17:50 | ||||
09:40 | TARNOW | Dw. PKS, st. 10, ul. Dworcowa | ++17:30 | ++17:30 | ||||
10:10 | BRZESKO | Dworzec PKS | ++17:00 | ++17:00 | ||||
10:35 | BOCHNIA | Dworzec PKP, ul. Poniatowskiego | ++16:40 | ++16:40 | ||||
11:35
|
KRAKOW
|
Regionalny Dw. Autob., ul. Bosacka 18, płyta górna
|
++15:45
|
++15:45
|
||||
12:45 | KATOWICE | Dw. PKS ul. Piotra Skargi | ++14:45 | ++14:45 | ||||
14:10 | GLIWICE | Przystanek komunikacji międzynarodowej, ul. Pionierów 8 | ++13:20 | ++13:20 | ||||
17:00 | WROCLAW | Dw. PKS, ul. Sucha, peron 4, 5 | ++11:00 | ++11:00 | ||||
21:30 | PRAHA | Dworzec Florence st 4-6 | ++06:30 | ++06:30 | ||||
+05:30 | SANKT GALLEN | Poststrasse 25/28 | +23:00 | +23:00 | ||||
+07:30 | ZURICH | Dw. aut., Limmatstrasse 5 | +21:15 | +21:15 | ||||
+09:00 | BASEL | Meret Oppenheimstrasse | +20:00 | +20:00 | ||||
+10:15 | BERN | Car Terminal Neufeld | +18:30 | +18:30 | ||||
+11:25 | LAUSANNE | Parking Velodrome przy stadionie olimpijskim | +17:00 | +17:00 | ||||
+12:25
|
GENEVE
|
Dw. Autobusowy Place d'Orciere
|
+16:00
|
+16:00
|
|
|
||
+14:20 | ANNEMASSE | Dw. Autobusowy, 2 Place de la Gare | +13:20 | +13:20 | ||||
+15:10 | ANNECY | Gare Routiere Sud rue de l'Industrie obok SNCF | +12:40 | +12:40 | ||||
+16:00 | CHAMBERY | Gare Routiere | +12:00 | +12:00 | ||||
+17:00 | GRENOBLE | Gare Routiere | +11:10 | +11:10 | ||||
+18:10 | VALENCE (Franciya) | Przystanek autobusowy , naprzeciwko dworca TGV (od strony zachodniej) | +10:00 | - | ||||
+20:45 | AVIGNON | Boulevard St Roch, przed hotelem IBIS | +07:45 | - | ||||
+21:25 | NIMES | Dworzec Autobusowy | +06:45 | - | ||||
+22:15 | MONTPELLIER | Avenue du Colonel PAVELET | +06:00 | - | ||||
+23:15 | BEZIERS | 19 rue de Verdun, przed dworcem SNCF | +05:00 | - | ||||
+23:50 | NARBONNE | Dworzec autobusowy obok SNCF | +04:30 | - | ||||
++00:50 | PERPIGNAN | 12 Boulevard Saint Assiscle; naprzeciw dworca TGV | +03:35 | - | ||||
++02:20 | FIGUERES | Estacion de autobuses, Plaza de la Estation, sn V-4 | +02:45 | - | ||||
++03:05 | GIRONA | Dw. autobusowy przed Dw. kolejowym, Pl. d.Espana, róg Ferran Soldevila i Zubiburo, stan. 1,2,3 | +02:00 | - | ||||
++03:50 | LLORET DE MAR | Estation de Autobuses, Cl. Villa de Blanes, 53, stan. 13,14,15 | +01:15 | - | ||||
++06:00 | BARCELONA | Estacion de autobuses, de Sants C. Viriato | 23:30 |
- |
||||
![]() |
Вт.Чт. Сб. | Вт |